採択一覧
ポスターセッションの採択一覧です。
一般演題
演題登録番号 | ポスター番号 | 氏名 | タイトル |
---|---|---|---|
10001 | P-001 | 喬 炎 | 早期褥瘡における多循環障害の総合的な解析と診断デバイスの開発 |
10002 | P-002 | 額 奈々 | 高齢患者の術後せん妄予防のための看護介入に関する文献検討 |
10004 | P-003 | 海野 多栄子 | 育児生活の場でのストレス反応の評価方法の検討 -主観的方法と客観的方法を併せた包括的方法- |
10005 | P-004 | 米澤 かおり | 日本の二地点における新生児の顔の皮膚トラブル症状と 皮膚サイトカインの関連 |
10006 | P-005 | 加藤 克典 | スキンブロッティングによる軽度認知障害スクリーニング法の開発: アミロイドβの検出と軽度認知障害同定精度 |
10008 | P-006 | 今村 魁星 | 初学者を対象とした非対面での直腸エコー教育による技術習得度に対する 効果検証:対面教育・非対面教育の比較 |
10010 | P-007 | 渡邉 直美 | 喉頭摘出者の食道発声における音生成部位のエコーによる可視化 |
10012 | P-008 | 吉野 由美子 | 呼吸法の比較検討によるため息の特性の同定 |
10013 | P-009 | 森 武俊 | ChatGPT 4o と Claude 3.5 基盤モデルによる看護アセスメント記述の 予測生成の検討 |
10014 | P-010 | 金子 真弓 | 人工膝関節全置換術を受けた患者の術前のQOLに関連する因子の検討 |
演題登録番号 | ポスター番号 | 氏名 | タイトル |
---|---|---|---|
10015 | P-011 | 亀田 昌志 | 画像色空間の変換に基づく静脈炎後に生じる局所的な色変化に対応した 発赤領域の抽出 |
10016 | P-012 | 青木 真希子 | 周期的な月経前症状を持つ女性の感情調節機能の特徴 -簡易脳機能計測装置による評価- |
10017 | P-013 | 佐藤 未来 | 乳児用スキンケア製品の特徴量の可視化の試み |
10018 | P-014 | 佐伯 真優 | 微酸性電解水を用いた新たな哺乳瓶の洗浄・消毒効果の検証 |
10019 | P-015 | 鈴木 雅登 | 卵胞期の気分指標分類による成人女性の自律神経活動の評価 -月経前症候群の客観的識別方法の検討- |
10020 | P-016 | 今井 柊冶 | 患者表現と医療用語との対応付けに関する研究 |
10021 | P-017 | 酒井 真穂 | 患者の症状言語化支援に関する研究 |
10022 | P-018 | 小石川 由起子 | 超音波画像診断法を用いた女性の骨盤底機能評価方法に関する文献検討 |
10023 | P-019 | 田原 裕希恵 | Werner症候群患者3名のウェアラブルデバイスで計測した活動と睡眠の状況 |
10024 | P-020 | 向井 加奈恵 | 2型糖尿病モデルdb/dbマウスにおけるStaphylococcus aureus 創部塗布による創傷治癒過程の変化 |
演題登録番号 | ポスター番号 | 氏名 | タイトル |
---|---|---|---|
10025 | P-021 | 嶋 雅代 | 助産学実習前に行うシミュレーション演習とリフレクションに 活用できるAugmented Realityアプリの開発と学習効果の検討 |
10026 | P-022 | 設樂 妙子 | 心不全リスクのある訪問看護利用者への身体組成分析装置を活用した 看護の有効性の検討 |
10027 | P-023 | 内江 希 | 分娩第2期の児頭娩出時における熟練助産師と初学者の視線に ついての比較 |
10028 | P-024 | 濱西 誠司 | 空気緩衝材の持つ体圧分散能の評価 ー災害用マットレスとしての代替可能性の検証ー |
10029 | P-025 | 和栗 凱 | 網膜硝子体手術後の腹臥位における顔面体圧分散と身体的苦痛軽減を 目的とした顔面枕の検討 |
10030 | P-026 | 山内 麻里子 | 唾液腺防護ケア探索のためのマウス放射線障害の観察 |
10031 | P-027 | 小林 玲穂 | 小児用植込み型磁気浮上補助人工心臓の開発のための 小型な遠心型ポンプモデルにおける流体解析 |
10032 | P-028 | 吉川 隼人 | 大腸カプセル内視鏡による組織採取機構の提案 |
10033 | P-029 | 藤 理絵 | 看護基礎教育における超音波装置活用に関する研究の動向 |
10034 | P-030 | 樋口 幸 | 新生児期の腸内細菌叢の変化とおむつ皮膚炎発症との関連 |
演題登録番号 | ポスター番号 | 氏名 | タイトル |
---|---|---|---|
10036 | P-031 | 菊池 佑弥 | カテコラミン製剤の血管外漏出性皮膚傷害に関する基礎研究 |
10037 | P-032 | 光田 益士 | 皮膚保護用多層シリコーンフォームドレッシング材の摩擦力、 ずれ力および圧力低減効果 |
10038 | P-033 | 佐藤 智子 | せん妄評価ツールのモバイルアプリケーションに関する文献レビュー |
10039 | P-034 | 有松 夏子 | 高齢者の日常生活下での音声日記アプリの受容性と実現可能性の検証 |
10040 | P-035 | 青木 望 | 血液と皮膚の光反射率の差異を利用した抜針検知システムの開発 |
10041 | P-036 | 太田 晃一朗 | 大気圧低温プラズマが低酸素性虚血性脳症による視覚障害へ与える影響 |
10042 | P-037 | 松本 美晴 | 静脈の視認性と触知性が採血時の触診における触動作に及ぼす影響 |
10043 | P-038 | 星野 真実 | 体圧分散寝具のバイオメカニクス的評価のための 個体別有限要素モデルの開発 |
10044 | P-039 | 永田 友実 | 熟練者と初学者の看護場面における視線動作の特徴に関する文献検討 |
10046 | P-040 | 山之口 利羽 | 排泄・着脱更衣介助のロボットによる支援 -排泄時の正しい姿勢への誘導,ロボットが更衣させやすい衣類の開発- |
演題登録番号 | ポスター番号 | 氏名 | タイトル |
---|---|---|---|
10047 | P-041 | 西山 遼河 | 階段昇降機構を搭載した電動車いすに用いる変形車輪の設計及び動作検証 |
10048 | P-042 | 遠西 賢太 | ギア駆動とワイヤ駆動を用いた脳外科用手術ロボット鉗子の提案 |
10049 | P-043 | 森口 渓太郎 | 移動・移乗介助のロボットによる実現 -ロボットが操作できる 移乗リフト,可動式手すり,車椅子,アシストウォーカの開発- |
10051 | P-044 | 井上 沙耶 | 低タンパク質食餌制限による皮膚脆弱モデルの創製 |
10053 | P-045 | 上田 映美 | 健康成人におけるマスク着用時間が短縮したことによる皮膚性状の変化 |
10054 | P-046 | 髙橋 舞衣 | 月経前症候群を有する女性の睡眠時間と心拍数の特徴 |
10055 | P-047 | 小松 芽以 | 20歳代女性の運動習慣と月経期における月経随伴症状との関連 |
10056 | P-048 | 打越 楓佳 | 授乳婦の乳頭弾性評価のための手動式反力測定システムの開発 |
10057 | P-049 | 戸田 真那斗 | 食事介助のロボットによる実現-ロボットが操作しやすい 食事関連用具の開発、口の開閉認識による食事支援- |
10058 | P-050 | 竹田原 俊介 | カメラ動画像に対するプライバシー情報削減処理手法とそのデータを 用いた機械学習による被介護者の異常検知の検討 |
演題登録番号 | ポスター番号 | 氏名 | タイトル |
---|---|---|---|
10059 | P-051 | 横野 知江 | 網膜硝子体手術後の腹臥位時に使用する顔面枕選択方法の検討 |
10060 | P-052 | 東辻 朝彦 | 遺伝的アルゴリズムを用いた看護学実習学生配置の最適化 |
10061 | P-053 | 和田 秋花 | 分娩介助中の児頭娩出時の屈曲角度分析 ―熟練助産師および初学者との比較― |
10062 | P-054 | 池谷 尚人 | 超音波検査装置プローブ荷重下における駆血時の前腕正中皮静脈の 変形・移動量の計測 |
10063 | P-055 | 木村 朝陽 | 手すり型センサとRGBDカメラによる非拘束な歩行速度・握力推定の試み |
10064 | P-056 | 寺澤 瑛利子 | 月経前症候群を有する女性の日常生活下における心拍数と 心拍変動の特徴 |
10065 | P-057 | 徳永 翼 | うつ病予防のためのマインドフルネス瞑想の脳波による定量的評価 |
10066 | P-058 | 滝川 英樹 | 足関節ポジショニングにおける足関節角度が時間経過に伴う 踵部血行動態に及ぼす影響 |
10067 | P-059 | 三戸部 純子 | マルチメディア学習理論に基づく基礎看護技術動画の映像提示手法分析 ―音声・字幕の言語情報に着目して― |
10068 | P-060 | 脇山 瑶子 | ローテーションを伴う手術体位において多層シリコンフォーム ドレッシング材の使用がずれ力に及ぼす影響 |
演題登録番号 | ポスター番号 | 氏名 | タイトル |
---|---|---|---|
10069 | P-061 | 岩佐 由美 | パーキンソン病患者の日常生活困難と生命危険を回避するウェアラブル 電子機器の活用 |
10070 | P-062 | 江口 恵里 | 一次元輝度分布センサによる病院での転倒転落防止の可能性 |
10071 | P-063 | 堀内 裕子 | 気管3Dモデルを用いた吸引技術シミュレーターの開発 |
10072 | P-064 | 金澤 悠喜 | 授乳期1年以内の細菌性乳腺炎の起因菌および検出方法の スコーピングレビュー |
10073 | P-065 | 岡田 忍 | 医療介護現場への自走式消毒薬噴霧ロボット導入 -急性期一般病棟における検討 |
10074 | P-066 | 葛西 好美 | 訪問看護におけるケア判断に伴う「困難事象」の分類と構造化 |
10075 | P-067 | 田原 大輔 | 膀胱挙上のための尿失禁サポート下着のデザインストラテジー -着圧測定と生体力学解析に基づく既存下着の改良探索- |
10076 | P-068 | 西川 美樹 | 救急隊員の施設外分娩対応のための教育シミュレーター開発に向けた基礎研究 |
10077 | P-069 | 大釜 健広 | 2種の機械学習モデルによる透析終了時の循環血液量変化率(ΔBV)の予測 |
10078 | P-070 | 國光 真生 | 創傷治癒傾向と創部洗浄の前後における細菌叢類似性との関連 |
演題登録番号 | ポスター番号 | 氏名 | タイトル |
---|---|---|---|
10079 | P-071 | 原 亜沙美 | 看護学科生による地域住民を対象とした皮膚の機能測定活動と 男女間および世代間の比較 |
10081 | P-072 | 渡邉 静佳 | 生理的反応を再現したソフトロボット型摘便シミュレータによる 摘便手技習得の有効性に関するフェーズ1調査 |
10082 | P-073 | 林田 菜穂 | 模擬看護ケア実施時の感染症個人防護具着用が体温調節反応および 主観申告へ及ぼす影響 |
10083 | P-074 | 秦 さと子 | デジタル機器使用習慣と嚥下機能との関連 |
10084 | P-075 | 横山 和輝 | ウエアラブルデバイスによる更年期前女性の睡眠と 心拍の特徴に対する基礎検討 |
10085 | P-076 | 鈴木 颯太 | 摘便手技練習用物理シミュレータの構築と要素技術実装 |
10086 | P-077 | 八下田 龍樹 | XRを用いた看護多重課題訓練システムの開発と検証 |
10087 | P-078 | 坂本 和大 | スキンブロッティング法による筋損傷マーカーの動態評価と競技現場への応用 |
10088 | P-079 | 亀谷 茉里子 | 産後4か月の尿失禁有症者における下肢運動機能 |
10089 | P-080 | 三原 篤志 | ウェアラブル体表面検査装置の開発 |
演題登録番号 | ポスター番号 | 氏名 | タイトル |
---|---|---|---|
10090 | P-081 | 岩本 恭輔 | 植え込みデバイスチェックのトレーニングモデルにおける有用性評価 |
10091 | P-082 | 林 郁美 | 更衣動作容易化のための扁平チューブアクチュエータの開発 |
10092 | P-083 | 頼定 優花 | ダンスの身体知獲得支援アプリケーションの開発を目的とした 骨格・重心および感覚の評価 |
10093 | P-084 | 齊藤 梨音 | リンク駆動機構によるリーダ・フォロワー一体型ロボット鉗子の 屈曲角度拡大機構の検討 |
10094 | P-085 | 北村 言 | エコーによる膀胱内尿量計測の新卒訪問看護師へのVRを用いた教育 |
10095 | P-086 | 松村 彩 | 地域の認知症ケア提供者におけるモバイルヘルスデバイスを用いた 生体計測の実現可能性 |
10096 | P-087 | 小島 汐織 | オンライン健康評価に向けた食品画像のデータ解析 |
10097 | P-088 | 野里 同 | 加圧部皮膚温が上昇した際の皮膚傷害に関する組織学的検討 |
10098 | P-089 | 阿部 麻里 | エコーガイド下穿刺用ドレッシングフィルム越しに取得した画像の 量的評価と穿刺の可否判定 |
10099 | P-090 | 森田 海渡 | 3D-CADによる気管支モデルの改良に伴うネブライザ投薬到達度の比較 |
演題登録番号 | ポスター番号 | 氏名 | タイトル |
---|---|---|---|
10100 | P-091 | 木村 泰基 | 心不全療養者が自身の心機能を捉えるセルフ心エコーの実施に向けた 歩行前後の下大静脈径の変動 |
10101 | P-092 | 大西 鮎美 | 柔軟な触覚センサによって浮腫の状態を計測するウェアラブルデバイス の設計と実装 |
10102 | P-093 | 角田 颯一 | テスト肺による寛容マスクCPAP装置とNPPV装置の比較検討 |
10103 | P-094 | 小林 宏光 | 高齢者体験キット着用が歩行動作に与える影響 |
10104 | P-095 | 岸 千尋 | NICU入院児の哺乳運動における吸着の発達予測に関する検討 |
10105 | P-096 | 大貝 和裕 | スキンブロッティングによるアトピー性皮膚炎患者のサイトカイン定量 |
10106 | P-097 | 安岡 砂織 | 実験モデルを用いたカテーテル関連血流感染症の起炎菌によるpH変化 |
10107 | P-098 | 平井 孝治 | 自閉スペクトラム症における胎生期の脂肪酸代謝物の役割 |
10108 | P-099 | 矢野 優 | NIRSを用いた長期入院の慢性期統合失調症者に対する音楽療法の効果について |
10109 | P-100 | 田中 佳子 | 末梢動脈血管音と心周期との関連 |
演題登録番号 | ポスター番号 | 氏名 | タイトル |
---|---|---|---|
10110 | P-101 | 小田原 羽海 | 高齢者によるとろみ溶性水性食品の食感とおいしさの評価 |
10111 | P-102 | 藤島 伶香 | 粘弾性体による摩擦の研究 |
10112 | P-103 | 畑 菜都希 | 臥床時の静止型体圧分散マットレスにおける性能評価の検証 |
10113 | P-104 | 寒川 雅之 | MEMS触覚センサによる皮膚モデルの計測 |
10114 | P-105 | 稲實 瑠夏 | 軽微な組織障害を検出するためのスキンブロッティングを用いた ポイントオブATP検査の妥当性・信頼性の検証 |
10115 | P-106 | 加藤 広隆 | 超音波画像における膀胱頸部輪郭抽出法の改善による 膀胱頸部角度自動計測プログラムの性能向上 |
10116 | P-107 | 藤本 佳奈 | タスクシフト、シェアに向けた 産科病棟の助産師の滞在場所、 滞在時間の可視化 |
10117 | P-108 | 松堂 翔一 | 臍帯クランプ時の反力抑制による臍帯クリップホルダの操作力低減 |
10118 | P-109 | 荒井 理那 | 輸液ポンプの輸液管理演習におけるMRゴーグルを用いた 演習方法の開発 |
10119 | P-110 | 吉本 光希 | 妊娠期と産褥期の母親の唾液アミラーゼに影響を及ぼす要因に 関する文献検討 |
演題登録番号 | ポスター番号 | 氏名 | タイトル |
---|---|---|---|
10120 | P-111 | 鳥居 万椰 | 女性の骨盤底筋収縮時におけるエコー画像のリアルタイム変形手法の比較検討 |
10121 | P-112 | 池田 真弓 | 嚥下エコーの教育プログラムにおける課題 -喉頭蓋谷と梨状窩の画質の調整と画像の描出の評価から- |
10122 | P-113 | 高森 康平 | 小児救急における用手換気手技の定量的評価可能な トレーニングシステムの開発 |
10123 | P-114 | 徳地 優花 | 過食・肥満のない 2型糖尿病患者に対する新たな食事療法支援を 目指して:2型糖尿病モデルラットの病態メカニズムの解明 |
10124 | P-115 | 宮村 裕子 | 末梢静脈点滴時の乳幼児の体位変化と血栓形成への影響 |
10125 | P-116 | 熊添 直樹 | 静脈穿刺教育シミュレータに向けた 反射型赤外線距離センサアレイによる模擬プローブ位置推定 |
10126 | P-117 | 酒造 正樹 | 看護行動認識における生成AI技術の応用 |
10128 | P-118 | 前田 芙美 | 自己抜去予防に向けた接触検知システムの臨床看護師による 使いやすさの評価 |
10129 | P-119 | 草場 大地 | 体位変換時に患者が感じる心理的負担の簡易型脳波計を用いた推定 |
10130 | P-120 | 大宮 佳輝 | 排せつ介助時に看護師および患者が感じる心理的負担とその要因の 簡易型脳波計を用いた推定 |
演題登録番号 | ポスター番号 | 氏名 | タイトル |
---|---|---|---|
10131 | P-121 | 川口 港 | 日常会話における話者の瞬目活動の分析 |
10132 | P-122 | 井上 真緒 | 脱衣行為検知システムの開発に向けた精度向上のためのセンサの改良 |
10133 | P-123 | 牟田 みや子 | 骨盤底筋訓練のバイオフィードバックとしてセルフエコーを行う際の課題と その対策 |
10134 | P-124 | 尾﨑 礁 | 歩行時における靴内部での踵・前足部の移動量を計測可能なシステムの試作 |
10135 | P-125 | カン スーイン | 多周波皮膚インピーダンスを用いた血流量推定の周波数選択最適化 アルゴリズム |
10137 | P-126 | 阪上 莉子 | 就寝前の唾液コルチゾールの違いによる,精油の香りが睡眠に与える効果の検証 |
10138 | P-127 | 鮫島 悠希 | 血液拍出時のエネルギー効率化を目的とした連続流型血液ポンプの開発 |
10139 | P-128 | 金子 健太郎 | 健常男性を対象とした4週間のSlow breathing exerciseが 自律神経系機能と呼吸機能にもたらす影響 |
10140 | P-129 | 宮澤 美 | 静脈血採血時の穿刺部位選定支援に向けた線状しこり感ディスプレイの試作 |
10141 | P-130 | 滝沢 知大 | 過酸化水素水処理後の線維芽細胞に対するカンナビノイドの創傷治癒促進効果 の検証 |
演題登録番号 | ポスター番号 | 氏名 | タイトル |
---|---|---|---|
10142 | P-131 | 井上 京子 | 屋内測位システムを用いた分娩病棟の夜勤帯助産師における滞在場所と 滞在時間の分析:分娩数と患者数が与える影響 |
10143 | P-132 | 中嶋 惟貴 | 多職種目標共有ツールの試作と運用の検証 |
10144 | P-133 | 浅海 菜月 | がん性胸膜炎患者の胸腔ドレーン挿入部に貼付する被覆・保護材からの漏れが 患者に及ぼす影響に関する看護師の認識 |
10145 | P-134 | 大浦 楓子 | 体験の質的分析による可視化手法の検証 -自己抜去に関わる状況理解を例として- |
10146 | P-135 | 古舘 卓也 | セミファーラー位における下肢の挙上が循環動態に及ぼす影響 |
10147 | P-136 | 大場 清佳 | 発砲ウレタンフォームによる体幹固定に関する研究 |
実践報告
演題登録番号 | ポスター番号 | 氏名 | タイトル |
---|---|---|---|
10007 | P-137 | 西村 香織 | 自然な分娩経過を再現した分娩模擬装置の開発 ~陣痛周期に伴う分娩第2期における児頭娩出までの再現~ |
10009 | P-138 | 高野 直美 | 看護基礎教育における血糖自己測定演習への持続血糖測定機器の活用 の試みー測定機器を使用した看護学生に対する質問紙調査ー |
10011 | P-139 | 佐藤 厚子 | 筋活動センサを用いた転倒予防トレーニングスリッパの実証実験 |
10045 | P-140 | 村井 孝子 | 映像IoTおよび非接触型機器を利用した要介護者の排泄予兆検知に関する検討 |
10052 | P-141 | 渡邉 伶允 | 体組成分析装置を併用したフィジカルアセスメントの臨床的意義 -慢性心不全の在宅療養者を対象とした実践報告- |
10080 | P-142 | 富井 ルミ | 急性期皮膚筋炎患者の超音波画像診断装置を用いた嚥下機能評価:症例報告 |
10127 | P-143 | 山本 祥子 | 下肢リンパ漏管理の難渋症例に対する在宅医療での被覆材使用の有効と課題 :症例報告 |
10136 | P-144 | 西 依見子 | 多職種による舌振戦を有する利用者への摂食嚥下支援 |